Döviz Kurları
| Currency | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺44,1300 |
| EUR Euro | TRY Karşılığı | ₺51,0173 |
| GBP İngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺59,1555 |
| CHF İsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺56,5045 |
| CAD Kanada Doları | TRY Karşılığı | ₺32,4485 |
| AUD Avustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺31,5214 |
| JPY Japon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2778 |
| SAR S. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,7680 |
| KWD Kuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺144,2157 |
| NOK Norveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,5731 |
| SEK İsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,7811 |
| DKK Danimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,8419 |
